فیلتر های فروشگاه
لنز پرده ای سنسور جت CLI – AVS
موجود در انبار
1,285,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CLI |
| نوع محصول | لنز پردهای سنسور |
| سازگاری | سنسورهای JET AVS |
| زاویه تشخیص | 10 درجه |
| برد پوشش | تا 15 متر |
| نوع پوشش | خطی، پردهای |
| جنس | پلاستیک اپتیکی شفاف |
| نصب | آسان، بدون ابزار خاص |
| کاربرد | راهرو، ورودی، پنجره |
| محیط استفاده | داخلی، وابسته به سنسور |
| دقت تشخیص | متمرکز و باریک |
| کاهش آلارم کاذب | دارد |
| مقاومت محیطی | مقاوم در برابر گردوغبار |
سنسور حرکتی دیجیتالی JET DT – AVS
موجود در انبار
7,364,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | JET DT |
| نوع سنسور | دوگانه PIR + Microwave |
| برد تشخیص | تا 15 متر |
| زاویه دید | 90 درجه |
| نواحی تشخیص | 7 سطح، 41 ناحیه |
| لنز | Aspherical Fresnel |
| ناحیه Look Down | دارد |
| اپتیک بسته | دارد |
| فرکانس مایکروویو | 10.525 GHz |
| حالت عملکرد | AND / OR / Security |
| تشخیص حیوانات | 0، 12، 24 کیلوگرم |
| جبران دما | دارد |
| LED وضعیت | 3 رنگ |
| مقاومت خط | 1K / 2.2K / 4.7K / 10K |
| تغذیه | 13.8V DC |
| مصرف جریان | حداکثر 11mA |
| دمای کاری | 20- تا 55+ درجه |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
| ابعاد | 120 × 65 × 39 میلیمتر |
سنسور حرکتی 360 درجه سقفی JET PA 360 – AVS
موجود در انبار
6,089,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | JET PA 360 |
| نوع سنسور | مادون قرمز غیرفعال (PIR) |
| زاویه دید | 360 درجه کامل |
| برد تشخیص | شعاع تا 6 متر |
| نوع نصب | سقفی |
| ارتفاع نصب | 2.5 تا 4 متر |
| تعادل خط (EOL) | 1k, 2.2k, 4.7k, 10k |
| ولتاژ ورودی | 12V DC |
| مصرف جریان | حداکثر 4mA |
| دمای کاری | 10- تا 55+ درجه |
| استاندارد امنیتی | EN 50131 Grade 2 |
| کلاس محیطی | Class 2 |
| قابلیت ضد ماسک | ندارد |
| تکنولوژی پردازش | تشخیص حرارتی پیشرفته |
| محیط استفاده | داخلی (Indoor) |
| طراحی بدنه | دایرهای، ظریف |
| کاربرد | اداری، تجاری، مسکونی |
سنسور حرکتی JET PA – AVS
موجود در انبار
2,717,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | JET PA |
| نوع سنسور | مادون قرمز غیرفعال (PIR) |
| برد تشخیص | 15 متر |
| زاویه پوشش | 90 درجه |
| زونهای تشخیص | 7 سطح، 41 ناحیه |
| لنز | کروی Aspherical، اپتیک بسته |
| ایمنی حیوانات | قابل تنظیم 0، 12، 24 کیلوگرم |
| جبران دما | دیجیتال خودکار |
| نشانگر LED | سه رنگ (آبی، سبز، زرد) |
| آینه Look Down | دارد (پوشش زیر سنسور) |
| مقاومت خط (EOL) | 1k, 2.2k, 4.7k, 10k (قابل انتخاب) |
| تغذیه | 13.8V DC |
| مصرف جریان | حداکثر 4mA |
| دمای کاری | 20- تا 55+ درجه |
| استاندارد حفاظتی | EN 50131 Grade 2 |
| ابعاد | 120 × 65 × 39 میلیمتر |
کیت کنترل پنل وایرلس KIT RAPTOR R – AVS
موجود در انبار
122,676,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | KIT RAPTOR R |
| نوع محصول | کیت دزدگیر هوشمند تمام بیسیم |
| زونهای بیسیم | 125 زون بیسیم |
| زونهای باسیم | 3 ورودی پایه، قابل افزایش تا 11 عدد |
| تعداد نواحی | 8 ناحیه مستقل |
| فرکانس ارتباطی | GFSK FM 868MHz، تکنولوژی AFC |
| خروجیها | 1 رله، 2 خروجی OC، تا 10 خروجی توسعه |
| آژیر داخلی | دارد |
| ظرفیت کاربران | 125 کد، 125 ریموت، 125 تگ |
| پشتیبانی کیپد | 8 کیپد بیسیم، 7 کیپد باسیم |
| ماژول ارتباطی | GSM GPRS داخلی |
| درگاههای اختیاری | Ethernet، Wi-Fi، PSTN |
| اپلیکیشن موبایل | MY AVS MANAGER، MY AVSALARM |
| تغذیه دستگاه | 14.5V DC 1A، باتری 12V 2.3Ah |
| ابعاد پنل | 247 × 232 × 55 میلیمتر |
| دمای کاری | -10 تا +55 درجه |
| اقلام همراه کیت | پنل مرکزی، ریموت، سنسور حرکتی، مگنت |
کنترل پنل وایرلس 125 زون – AVSRAPTOR R
موجود در انبار
90,512,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | RAPTOR R |
| نوع دستگاه | کنترل پنل امنیتی بیسیم |
| تعداد زون | 125 زون بیسیم + 2 ورودی باسیم |
| ناحیهها | 8 ناحیه مستقل |
| نوع ورودیها | NO، NC، مقاومتی |
| فناوری بیسیم | GFSK FM 868MHz دوطرفه |
| برد بیسیم | تا 200 متر در فضای باز |
| آژیر و سنسور | تا 125 سنسور، 2 آژیر بیسیم، 8 آژیر باس |
| خروجیها | 1 رله، 2 خروجی Open Collector، تا 10 خروجی توسعه |
| صفحهکلید | تا 8 کیپد بیسیم و 7 کیپد باسیم |
| کدها و تگها | 125 کد کاربر، 125 کد اضطراری، 125 ریموت، 125 تگ RFID |
| ارتباطات | GSM GPRS داخلی، Ethernet اختیاری، WiFi اختیاری، PSTN اختیاری |
| اپلیکیشن | MY AVS MANAGER و MY AVSALARM |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| تغذیه | 220V AC، خروجی 14.5V DC 1A |
| باتری پشتیبان | 12V DC 2.3Ah |
| ابعاد | 247 × 232 × 55 میلیمتر |
کنترل پنل 32 زون Capture 32 – AVS
موجود در انبار
32,472,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CAPTURE 32 |
| نوع دستگاه | کنترل پنل امنیتی |
| زون پایه | 8 زون روی برد اصلی |
| حداکثر زون | تا 32 زون با توسعه |
| ناحیهها | 8 بخش مستقل |
| نوع ورودیها | NC، NO، تک مقاومت، دو مقاومت، سنسور لرزشی |
| باس ارتباطی | RS-485 |
| ماژول توسعه | تا 8 ماژول |
| خروجیها | 3 خروجی اصلی، 4 زون قابل استفاده بهعنوان خروجی، تا 32 خروجی توسعه |
| آژیر و سنسور سریال | تا 8 آژیر، تا 32 سنسور |
| صفحهکلید | تا 8 عدد |
| کدها و تگها | 128 کد کاربر، 128 کد اضطراری، 128 ریموت، 128 تگ RFID |
| برنامهریزی | از طریق کیپد، نرمافزار XWIN |
| ارتباطات | PSTN داخلی، GSM اختیاری، Ethernet اختیاری، Wi-Fi اختیاری |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| منبع تغذیه | 13.8V DC، 1.2A، باتری 12V 7Ah |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
کنترل پنل 16 زون Capture 16 – AVS
موجود در انبار
25,430,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CAPTURE 16 |
| نوع دستگاه | کنترل پنل دزدگیر |
| زون | 8 زون پایه، قابل توسعه تا 16 زون |
| نوع ورودیها | NC، NO، 1 یا 2 مقاومت، اینرسی |
| Zone Mapping | دارد |
| ناحیهها | 4 Area |
| خروجیها | 3 خروجی اصلی + 4 خروجی زون + تا 16 خروجی توسعه |
| ماژول توسعه | تا 4 ماژول RS-485 |
| آژیر سریال | تا 4 عدد |
| سنسور سریال | تا 16 عدد |
| صفحهکلید | تا 8 عدد |
| برنامهریزی | کیپد و نرمافزار XWIN |
| ارتباطات | PSTN، GSM اختیاری، Ethernet/Wi-Fi اختیاری |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| تغذیه | 13.8V DC، باتری 12V 7Ah |
| ابعاد | 275 × 305 × 90 میلیمتر |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
کنترل پنل 8 زون Capture 8 – AVS
موجود در انبار
19,940,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CAPTURE 8 |
| نوع دستگاه | کنترل پنل دزدگیر اماکن |
| تعداد زون پایه | 8 زون قابل تنظیم |
| توسعه زون | تا 32 زون |
| نوع ورودیها | NC، NO، تک مقاومت، دو مقاومت، اینرسی |
| تعداد ناحیه | 4 Area با 4 حالت فعالسازی |
| تعداد خروجیها | 3 خروجی اصلی + 4 خروجی قابل تبدیل + تا 8 خروجی توسعه |
| باس ارتباطی | RS-485 |
| تعداد ماژول توسعه | تا 4 عدد |
| تعداد صفحهکلید | تا 8 عدد |
| تعداد آژیر RS-485 | تا 2 عدد |
| روش برنامهریزی | از طریق Keypad و نرمافزار XWIN |
| ارتباطات | PSTN داخلی، GSM اختیاری، Ethernet / Wi-Fi اختیاری |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| منبع تغذیه | 13.8V DC، 1.2A |
| باتری پشتیبان | 12V 7Ah |
| ابعاد | 275 × 305 × 90 میلیمتر |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
اکسس کنترل هایک ویژن – DS-K1T342EFWX-E1
کد محصول:
DS-K1T342EFWX-E1
موجود در انبار
60,660,600تومان
نمره 0 از 5
| برند | هایکویژن (Hikvision) |
|---|---|
| مدل | DS-K1T342EFWX-E1 |
| سیستم عامل | لینوکس |
| صفحهنمایش | 4.3 اینچی لمسی LCD (رزولوشن 272×480) |
| دوربین | 2 مگاپیکسلی، لنز دوگانه واید |
| ظرفیت حافظه چهره | 1500 نفر |
| ظرفیت حافظه اثر انگشت | 3000 نفر |
| ظرفیت حافظه کارت | 3000 کارت (EM – 125KHz) |
| ظرفیت حافظه رویداد (Log) | 150,000 رکورد |
| سرعت تشخیص چهره | کمتر از 0.2 ثانیه |
| دقت تشخیص چهره | ≥ 99% |
| فاصله شناسایی | 0.3 تا 1.5 متر |
| شبکهسازی | TCP/IP, Wi-Fi |
| پورتها | RS-485, Wiegand, USB |
| پروتکلها | ISAPI, ISUP5.0, SIP (Asterisk, 3CX, etc.) |
| ورودی برق | استاندارد PoE (IEEE802.3at) یا 12VDC/1A |
| خروجی قفل | 12VDC/1A (تأمین برق قفل درب از طریق دستگاه) |
| استاندارد حفاظتی | IP65 (مقاوم در برابر گردوغبار و آب) |
اکسس کنترل هایک ویژن مدل DS-K1T320EFWX
موجود در انبار
تماس بگیرید
نمره 0 از 5
| برند | هایکویژن (Hikvision) |
|---|---|
| مدل | DS-K1T320EFWX |
| صفحهنمایش | 2.4 اینچی LCD |
| دوربین | 2 مگاپیکسلی |
| ظرفیت حافظه چهره | 500 کاربر |
| ظرفیت حافظه اثر انگشت | 1,000 کاربر |
| ظرفیت کارت | 1,000 عدد |
| ظرفیت حافظه ثبت رویداد | 100,000 رکورد |
| سرعت شناسایی چهره | کمتر از 0.2 ثانیه |
| روشهای احراز هویت | چهره، اثر انگشت، کارت (EM)، رمز عبور (PIN) |
| پروتکلهای شبکه | ISAPI, ISUP 5.0 |
| تنظیمات دستگاه | از طریق Web Client (تحت وب) |
دستگیره در هوشمند هایک ویژن – DS-K4SL500MKW
کد محصول:
DS-K4SL500MKW
موجود در انبار
44,086,900تومان
نمره 0 از 5
| برند | هایک ویژن Hikvision |
|---|---|
| مدل | DS-K4SL500MKW |
| نوع محصول | دستگیره / قفل هوشمند دیجیتال |
| سری محصول | Pro Smart Locks |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| رنگ | مشکی |
| ابعاد پنل | 355 × 70 × 25 mm |
| روشهای بازگشایی | کارت M1 و کلید مکانیکی |
| ظرفیت کاربران | 100 کاربر |
| ظرفیت کارت | 100 کارت |
| شبکه | Wi-Fi 2.4GHz |
| سرعت واکنش کارت | کمتر از 1 ثانیه |
| حافظه داخلی | ذخیره 1000 رکورد |
| سیلندر امنیتی | C-Level |
| منبع تغذیه | 8 باتری AA + تغذیه اضطراری Micro USB |
| هشدارها | هشدار ضد تخریب و هشدار باتری ضعیف |
