فیلتر های فروشگاه
وضعیت موجودی
دستههای محصولات
فیلتر براساس قیمت
برند
AVSAVS 52
- Optex 2
- Silex 1
هایک ویژنهایک ویژن 82
لنز پرده ای سنسور جت CLI – AVS
موجود در انبار
1,285,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CLI |
| نوع محصول | لنز پردهای سنسور |
| سازگاری | سنسورهای JET AVS |
| زاویه تشخیص | 10 درجه |
| برد پوشش | تا 15 متر |
| نوع پوشش | خطی، پردهای |
| جنس | پلاستیک اپتیکی شفاف |
| نصب | آسان، بدون ابزار خاص |
| کاربرد | راهرو، ورودی، پنجره |
| محیط استفاده | داخلی، وابسته به سنسور |
| دقت تشخیص | متمرکز و باریک |
| کاهش آلارم کاذب | دارد |
| مقاومت محیطی | مقاوم در برابر گردوغبار |
سنسور حرکتی دیجیتالی JET DT – AVS
موجود در انبار
7,364,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | JET DT |
| نوع سنسور | دوگانه PIR + Microwave |
| برد تشخیص | تا 15 متر |
| زاویه دید | 90 درجه |
| نواحی تشخیص | 7 سطح، 41 ناحیه |
| لنز | Aspherical Fresnel |
| ناحیه Look Down | دارد |
| اپتیک بسته | دارد |
| فرکانس مایکروویو | 10.525 GHz |
| حالت عملکرد | AND / OR / Security |
| تشخیص حیوانات | 0، 12، 24 کیلوگرم |
| جبران دما | دارد |
| LED وضعیت | 3 رنگ |
| مقاومت خط | 1K / 2.2K / 4.7K / 10K |
| تغذیه | 13.8V DC |
| مصرف جریان | حداکثر 11mA |
| دمای کاری | 20- تا 55+ درجه |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
| ابعاد | 120 × 65 × 39 میلیمتر |
سنسور حرکتی 360 درجه سقفی JET PA 360 – AVS
موجود در انبار
6,089,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | JET PA 360 |
| نوع سنسور | مادون قرمز غیرفعال (PIR) |
| زاویه دید | 360 درجه کامل |
| برد تشخیص | شعاع تا 6 متر |
| نوع نصب | سقفی |
| ارتفاع نصب | 2.5 تا 4 متر |
| تعادل خط (EOL) | 1k, 2.2k, 4.7k, 10k |
| ولتاژ ورودی | 12V DC |
| مصرف جریان | حداکثر 4mA |
| دمای کاری | 10- تا 55+ درجه |
| استاندارد امنیتی | EN 50131 Grade 2 |
| کلاس محیطی | Class 2 |
| قابلیت ضد ماسک | ندارد |
| تکنولوژی پردازش | تشخیص حرارتی پیشرفته |
| محیط استفاده | داخلی (Indoor) |
| طراحی بدنه | دایرهای، ظریف |
| کاربرد | اداری، تجاری، مسکونی |
سنسور حرکتی JET PA – AVS
موجود در انبار
2,469,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | JET PA |
| نوع سنسور | مادون قرمز غیرفعال (PIR) |
| برد تشخیص | 15 متر |
| زاویه پوشش | 90 درجه |
| زونهای تشخیص | 7 سطح، 41 ناحیه |
| لنز | کروی Aspherical، اپتیک بسته |
| ایمنی حیوانات | قابل تنظیم 0، 12، 24 کیلوگرم |
| جبران دما | دیجیتال خودکار |
| نشانگر LED | سه رنگ (آبی، سبز، زرد) |
| آینه Look Down | دارد (پوشش زیر سنسور) |
| مقاومت خط (EOL) | 1k, 2.2k, 4.7k, 10k (قابل انتخاب) |
| تغذیه | 13.8V DC |
| مصرف جریان | حداکثر 4mA |
| دمای کاری | 20- تا 55+ درجه |
| استاندارد حفاظتی | EN 50131 Grade 2 |
| ابعاد | 120 × 65 × 39 میلیمتر |
کیت کنترل پنل وایرلس KIT RAPTOR R – RAVS
موجود در انبار
122,676,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | KIT RAPTOR R |
| نوع محصول | کیت دزدگیر هوشمند تمام بیسیم |
| زونهای بیسیم | 125 زون بیسیم |
| زونهای باسیم | 3 ورودی پایه، قابل افزایش تا 11 عدد |
| تعداد نواحی | 8 ناحیه مستقل |
| فرکانس ارتباطی | GFSK FM 868MHz، تکنولوژی AFC |
| خروجیها | 1 رله، 2 خروجی OC، تا 10 خروجی توسعه |
| آژیر داخلی | دارد |
| ظرفیت کاربران | 125 کد، 125 ریموت، 125 تگ |
| پشتیبانی کیپد | 8 کیپد بیسیم، 7 کیپد باسیم |
| ماژول ارتباطی | GSM GPRS داخلی |
| درگاههای اختیاری | Ethernet، Wi-Fi، PSTN |
| اپلیکیشن موبایل | MY AVS MANAGER، MY AVSALARM |
| تغذیه دستگاه | 14.5V DC 1A، باتری 12V 2.3Ah |
| ابعاد پنل | 247 × 232 × 55 میلیمتر |
| دمای کاری | -10 تا +55 درجه |
| اقلام همراه کیت | پنل مرکزی، ریموت، سنسور حرکتی، مگنت |
کنترل پنل وایرلس 125 زون – AVSRAPTOR R
موجود در انبار
90,512,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | RAPTOR R |
| نوع دستگاه | کنترل پنل امنیتی بیسیم |
| تعداد زون | 125 زون بیسیم + 2 ورودی باسیم |
| ناحیهها | 8 ناحیه مستقل |
| نوع ورودیها | NO، NC، مقاومتی |
| فناوری بیسیم | GFSK FM 868MHz دوطرفه |
| برد بیسیم | تا 200 متر در فضای باز |
| آژیر و سنسور | تا 125 سنسور، 2 آژیر بیسیم، 8 آژیر باس |
| خروجیها | 1 رله، 2 خروجی Open Collector، تا 10 خروجی توسعه |
| صفحهکلید | تا 8 کیپد بیسیم و 7 کیپد باسیم |
| کدها و تگها | 125 کد کاربر، 125 کد اضطراری، 125 ریموت، 125 تگ RFID |
| ارتباطات | GSM GPRS داخلی، Ethernet اختیاری، WiFi اختیاری، PSTN اختیاری |
| اپلیکیشن | MY AVS MANAGER و MY AVSALARM |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| تغذیه | 220V AC، خروجی 14.5V DC 1A |
| باتری پشتیبان | 12V DC 2.3Ah |
| ابعاد | 247 × 232 × 55 میلیمتر |
کنترل پنل 32 زون Capture 32 – AVS
موجود در انبار
32,472,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CAPTURE 32 |
| نوع دستگاه | کنترل پنل امنیتی |
| زون پایه | 8 زون روی برد اصلی |
| حداکثر زون | تا 32 زون با توسعه |
| ناحیهها | 8 بخش مستقل |
| نوع ورودیها | NC، NO، تک مقاومت، دو مقاومت، سنسور لرزشی |
| باس ارتباطی | RS-485 |
| ماژول توسعه | تا 8 ماژول |
| خروجیها | 3 خروجی اصلی، 4 زون قابل استفاده بهعنوان خروجی، تا 32 خروجی توسعه |
| آژیر و سنسور سریال | تا 8 آژیر، تا 32 سنسور |
| صفحهکلید | تا 8 عدد |
| کدها و تگها | 128 کد کاربر، 128 کد اضطراری، 128 ریموت، 128 تگ RFID |
| برنامهریزی | از طریق کیپد، نرمافزار XWIN |
| ارتباطات | PSTN داخلی، GSM اختیاری، Ethernet اختیاری، Wi-Fi اختیاری |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| منبع تغذیه | 13.8V DC، 1.2A، باتری 12V 7Ah |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
کنترل پنل 16 زون Capture 16 – AVS
موجود در انبار
25,430,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CAPTURE 16 |
| نوع دستگاه | کنترل پنل دزدگیر |
| زون | 8 زون پایه، قابل توسعه تا 16 زون |
| نوع ورودیها | NC، NO، 1 یا 2 مقاومت، اینرسی |
| Zone Mapping | دارد |
| ناحیهها | 4 Area |
| خروجیها | 3 خروجی اصلی + 4 خروجی زون + تا 16 خروجی توسعه |
| ماژول توسعه | تا 4 ماژول RS-485 |
| آژیر سریال | تا 4 عدد |
| سنسور سریال | تا 16 عدد |
| صفحهکلید | تا 8 عدد |
| برنامهریزی | کیپد و نرمافزار XWIN |
| ارتباطات | PSTN، GSM اختیاری، Ethernet/Wi-Fi اختیاری |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| تغذیه | 13.8V DC، باتری 12V 7Ah |
| ابعاد | 275 × 305 × 90 میلیمتر |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
کنترل پنل 8 زون Capture 8 – AVS
موجود در انبار
19,940,000تومان
نمره 0 از 5
| برند | AVS Electronics |
|---|---|
| مدل | CAPTURE 8 |
| نوع دستگاه | کنترل پنل دزدگیر اماکن |
| تعداد زون پایه | 8 زون قابل تنظیم |
| توسعه زون | تا 32 زون |
| نوع ورودیها | NC، NO، تک مقاومت، دو مقاومت، اینرسی |
| تعداد ناحیه | 4 Area با 4 حالت فعالسازی |
| تعداد خروجیها | 3 خروجی اصلی + 4 خروجی قابل تبدیل + تا 8 خروجی توسعه |
| باس ارتباطی | RS-485 |
| تعداد ماژول توسعه | تا 4 عدد |
| تعداد صفحهکلید | تا 8 عدد |
| تعداد آژیر RS-485 | تا 2 عدد |
| روش برنامهریزی | از طریق Keypad و نرمافزار XWIN |
| ارتباطات | PSTN داخلی، GSM اختیاری، Ethernet / Wi-Fi اختیاری |
| حافظه رویداد | بیش از 500 رویداد |
| منبع تغذیه | 13.8V DC، 1.2A |
| باتری پشتیبان | 12V 7Ah |
| ابعاد | 275 × 305 × 90 میلیمتر |
| استاندارد | EN 50131 Grade 2 |
قفل درب هایک ویژن – DS-K4G100
موجود در انبار
تماس بگیرید
نمره 0 از 5
| برند | Hikvision |
|---|---|
| مدل | DS-K4G100 |
| نوع محصول | قفل برقی زبانهای |
| نوع عملکرد | Fail-Safe، Fail-Secure قابل انتخاب |
| ولتاژ کاری | 12V DC، 24V DC |
| جریان مصرفی | 320mA در 12V، 160mA در 24V |
| نیروی نگهدارنده | حداکثر 800 کیلوگرم |
| جنس زبانه | استیل ضدزنگ US304 |
| جنس بدنه | صفحه استیل برسخورده |
| خروجی سیگنال | Dry Contact |
| وضعیت خروجی | NO در حالت قفل، NC در حالت باز |
| نوع درب | چوبی، فلزی، PVC |
| عمق شیار زبانه | 15 میلیمتر |
| شرایط محیطی | دما 10- تا 55+ درجه، رطوبت 0 تا 95 درصد |
| طول عمر عملکرد | بیش از 100000 بار |
| ابعاد | 165 × 43.7 × 35 میلیمتر |
| وزن | 0.4 کیلوگرم |
قفل درب هایک ویژن – DS-K4DC105
موجود در انبار
تماس بگیرید
نمره 0 از 5
| برند | Hikvision |
|---|---|
| مدل | DS-K4DC105 |
| نوع محصول | آرامبند درب اتوماتیک |
| مکانیزم عملکرد | هیدرولیکی |
| نوع تنظیم | دو مرحلهای |
| بازه تنظیم بستهشدن | 15 تا 180 درجه |
| بازه تنظیم قفل نهایی | 0 تا 15 درجه |
| عمر مفید | 1,000,000 سیکل کاری |
| دمای کاری | 30- تا 50+ درجه |
| نوع درب | تکلنگه |
| ویژگی عملکرد | نرم، بیصدا و قابل تنظیم |
| مزیت اصلی | جلوگیری از ضربه به چارچوب |
| جنس بدنه | فلزی مقاوم با پوشش ضد خوردگی |
| کاربرد | اداری، مسکونی، تجاری |
| نصب | آسان |
قفل درب هایک ویژن – DS-K4DC103
موجود در انبار
تماس بگیرید
نمره 0 از 5
| برند | Hikvision |
|---|---|
| مدل | DS-K4DC103 |
| نوع محصول | آرامبند درب اتوماتیک |
| مکانیزم عملکرد | هیدرولیکی |
| نوع تنظیم | دو مرحلهای |
| بازه تنظیم بستهشدن | 15 تا 180 درجه |
| بازه تنظیم قفل نهایی | 0 تا 15 درجه |
| تعداد سیکل کاری | بیش از 1000000 بار |
| دمای کاری | 30- تا 50+ درجه |
| نوع درب | تکلنگه |
| ویژگی عملکرد | بستهشدن نرم، بیصدا |
| مزیت اصلی | جلوگیری از ضربه به چارچوب |
| جنس بدنه | فلزی مقاوم با روکش ضدزنگ |
| نصب | آسان، استاندارد |
| کاربرد | اداری، مسکونی، تجاری |
